AACOG HomePage    

Non-Road Mobile Source Emissions
Medina County

1996 Emission Inventory for the Alamo Area Council of Governments Region


Medina County
Non-Road Mobile Sources

Construction
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
4-Str Pavers0.3123 0.02491.3382 0.00110.0001 0.00480.0002 0.00000.0008 0.00020.0000 0.0008
2-Str Tampers/Rammers 0.37990.0002 0.78440.0014 0.00000.0028 0.00020.0000 0.00050.0002 0.00000.0005
4-Str Tampers/Rammers 0.00010.0000 0.00210.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
2-Str Plate Compactors 0.33730.0002 0.69640.0012 0.00000.0025 0.00020.0000 0.00040.0002 0.00000.0004
4-Str Plate Compactors 0.07390.0059 1.15690.0003 0.00000.0041 0.00000.0000 0.00070.0000 0.00000.0007
4-Str Rollers0.1838 0.01172.1217 0.00070.0000 0.00760.0001 0.00000.0013 0.00010.0000 0.0013
2-Str Paving Equipment 0.77670.0005 1.60430.0028 0.00000.0057 0.00050.0000 0.00100.0005 0.00000.0010
4-Str Paving Equipment 0.20670.0166 3.25220.0007 0.00010.0116 0.00010.0000 0.00200.0001 0.00000.0020
4-Str Surfacing Equipment 0.07460.0060 1.18280.0003 0.00000.0042 0.00000.0000 0.00070.0000 0.00000.0007
2-Str Signal Boards/Light Plants 0.00010.0000 0.00120.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
4-Str Signal Boards/Light Plants 0.00540.0004 0.08560.0000 0.00000.0003 0.00000.0000 0.00010.0000 0.00000.0001
4-Str Trenchers0.2119 0.04932.6467 0.00080.0002 0.00940.0001 0.00000.0017 0.00010.0000 0.0017
4-Str Bore/Drill Rigs 0.23570.0118 0.63590.0008 0.00000.0023 0.00010.0000 0.00040.0001 0.00000.0004
2-Str Concrete/Industrial Saws 0.19320.0099 0.53340.0007 0.00000.0019 0.00010.0000 0.00030.0001 0.00000.0003
4-Str Concrete/Industrial Saws 0.20460.0173 3.38200.0007 0.00010.0121 0.00010.0000 0.00210.0001 0.00000.0021
4-Str Cement & Mortar Mixers 3.06720.2482 48.62870.0109 0.00090.1735 0.00190.0002 0.03040.0019 0.00020.0304
4-Str Cranes0.1590 0.00790.4221 0.00060.0000 0.00150.0001 0.00000.0003 0.00010.0000 0.0003
4-Str Crushing/Proc. Equipment 0.15750.0072 0.38740.0006 0.00000.0014 0.00010.0000 0.00020.0001 0.00000.0002
4-Str Rough Terrain Forklift 1.38670.0450 2.41710.0049 0.00020.0086 0.00090.0000 0.00150.0009 0.00000.0015
4-Str Rubber Tire Loaders 0.72120.0344 1.34440.0026 0.00010.0048 0.00050.0000 0.00080.0005 0.00000.0008
4-Str Tractors/Loaders/Backhoes 0.04710.0021 0.11090.0002 0.00000.0004 0.00000.0000 0.00010.0000 0.00000.0001
4-Str Skid Steer Loaders 0.23160.0296 1.58930.0008 0.00010.0057 0.00010.0000 0.00100.0001 0.00000.0010
LPG - Skid Steer Loaders 0.00230.0003 0.01590.0000 0.00000.0001 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
4-Str Dumpers/Tenders 0.02540.0018 0.35930.0001 0.00000.0013 0.00000.0000 0.00020.0000 0.00000.0002
4-Str Other Construction Equipment 0.60320.0119 0.63890.0022 0.00000.0023 0.00040.0000 0.00040.0004 0.00000.0004
Dsl - Pavers0.0573 0.95840.2978 0.00020.0034 0.00110.0000 0.00060.0002 0.00000.0006 0.0002
Dsl - Plate Compactors 0.00080.0095 0.00320.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Rollers0.2562 2.88110.9604 0.00090.0103 0.00340.0002 0.00180.0006 0.00020.0018 0.0006
Dsl - Scrapers0.3504 4.25482.4453 0.00130.0152 0.00870.0002 0.00270.0015 0.00020.0027 0.0015
Dsl - Paving Equipment 0.10291.0915 0.45600.0004 0.00390.0016 0.00010.0007 0.00030.0001 0.00070.0003
Dsl - Surfacing Equipment 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Signal Boards/Light Plants 0.01360.0880 0.05500.0000 0.00030.0002 0.00000.0001 0.00000.0000 0.00010.0000
Dsl - Trenchers0.1870 1.18551.0814 0.00070.0042 0.00390.0001 0.00070.0007 0.00010.0007 0.0007
Dsl - Bore/Drill Rigs 0.33822.5674 2.14530.0012 0.00920.0077 0.00020.0016 0.00130.0002 0.00160.0013
Dsl - Excavators0.4837 7.25643.5101 0.00170.0259 0.01250.0003 0.00450.0022 0.00030.0045 0.0022
Dsl - Concrete/Industrial Saws 0.00620.0470 0.03930.0000 0.00020.0001 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Cement & Mortar Mixers 0.00070.0078 0.00330.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Cranes0.3969 3.14631.2829 0.00140.0112 0.00460.0002 0.00200.0008 0.00020.0020 0.0008
Dsl - Graders0.7345 4.46041.5333 0.00260.0159 0.00550.0005 0.00280.0010 0.00050.0028 0.0010
Dsl - Off-highway Trucks 0.80848.9481 2.60990.0029 0.03190.0093 0.00050.0056 0.00160.0005 0.00560.0016
Dsl - Crushing/Proc. Equipment 0.09140.6940 0.57990.0003 0.00250.0021 0.00010.0004 0.00040.0001 0.00040.0004
Dsl - Rough Terrain Forklifts 0.63422.9469 3.68360.0023 0.01050.0131 0.00040.0018 0.00230.0004 0.00180.0023
Dsl - Rubber Tire Loaders 1.138713.5234 6.30210.0041 0.04830.0225 0.00070.0085 0.00390.0007 0.00850.0039
Dsl - Rubber Tire Dozers 0.09711.0742 0.31330.0003 0.00380.0011 0.00010.0007 0.00020.0001 0.00070.0002
Dsl - Tractors/Loaders/Backhoes 2.493017.4837 11.77120.0089 0.06240.0420 0.00160.0109 0.00740.0016 0.01090.0074
Dsl - Crawler Tractors 1.850814.6700 6.83650.0066 0.05240.0244 0.00120.0092 0.00430.0012 0.00920.0043
Dsl - Skid Steer Loaders 1.49366.6576 6.24150.0053 0.02380.0223 0.00090.0042 0.00390.0009 0.00420.0039
Dsl - Off-Highway Tractors 0.68723.2409 3.99470.0025 0.01160.0143 0.00040.0020 0.00250.0004 0.00200.0025
Dsl - Dumpers/Tenders 0.00560.0624 0.01820.0000 0.00020.0001 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Other Construction Equipment 0.09320.7074 0.59110.0003 0.00250.0021 0.00010.0004 0.00040.0001 0.00040.0004
TOTAL21.919 98.506132.093 0.07820.3515 0.47140.0137 0.06160.0826 0.01370.0616 0.0826
Light Commercial
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
2-Str Generator Sets 2.87120.0019 5.91050.0106 0.00000.0219 0.00090.0000 0.00190.0007 0.00000.0014
4-Str Generator Sets 5.53600.1508 124.89830.0205 0.00060.4629 0.00180.0000 0.04080.0013 0.00000.0288
LPG - Generator Sets 0.00100.0016 0.02540.0000 0.00000.0001 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
CNG - Generator Sets 0.00620.0101 0.16260.0000 0.00000.0006 0.00000.0000 0.00010.0000 0.00000.0000
2-Str Pumps0.3175 0.04693.5742 0.00120.0002 0.01320.0001 0.00000.0012 0.00010.0000 0.0008
4-Str Pumps0.9324 0.023719.6485 0.00350.0001 0.07280.0003 0.00000.0064 0.00020.0000 0.0045
LPG - Pumps0.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.0000
CNG - Pumps0.0003 0.00050.0078 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.0000
4-Str Air Compressors 0.64410.0175 14.48790.0024 0.00010.0537 0.00020.0000 0.00470.0001 0.00000.0033
CNG - Gas Compressors 0.04740.0776 1.24540.0002 0.00030.0046 0.00000.0000 0.00040.0000 0.00000.0003
4-Str Welders6.7328 0.1570130.013 0.02500.0006 0.48180.0022 0.00010.0425 0.00160.0000 0.0300
4-Str Pressure Washers 1.34420.0342 28.32640.0050 0.00010.1050 0.00040.0000 0.00930.0003 0.00000.0065
Dsl - Generator Sets 0.14890.9694 0.60580.0006 0.00360.0022 0.00000.0003 0.00020.0000 0.00020.0001
Dsl - Pumps0.0823 0.53580.3349 0.00030.0020 0.00120.0000 0.00020.0001 0.00000.0001 0.0001
Dsl - Air Compressors 0.13200.8593 0.53710.0005 0.00320.0020 0.00000.0003 0.00020.0000 0.00020.0001
Dsl - Gas Compressors 0.00050.0034 0.00210.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Welders0.1855 1.20750.7547 0.00070.0045 0.00280.0001 0.00040.0002 0.00000.0003 0.0002
Dsl - Pressure Washers 0.00120.0076 0.00470.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
TOTAL18.984 4.1048330.539 0.07040.0152 1.22500.0062 0.00130.1081 0.00440.0009 0.0763
Industrial
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
4-Str Aerial Lifts 0.34570.0262 1.31260.0012 0.00010.0046 0.00040.0000 0.00150.0001 0.00000.0004
4-Str Forklifts2.7868 0.214510.7533 0.00980.0008 0.03800.0032 0.00020.0122 0.00080.0001 0.0031
LPG - Forklifts0.5170 3.069310.9227 0.00180.0108 0.03860.0006 0.00350.0124 0.00010.0009 0.0032
2-Str Sweepers/Scrubbers 0.08110.0218 0.10100.0003 0.00010.0004 0.00010.0000 0.00010.0000 0.00000.0000
4-Str Sweepers/Scrubbers 0.71000.0504 2.52560.0025 0.00020.0089 0.00080.0001 0.00290.0002 0.00000.0007
LPG - Sweepers/Scrubbers 0.00390.0229 0.08140.0000 0.00010.0003 0.00000.0000 0.00010.0000 0.00000.0000
CNG - Sweepers/Scrubbers 0.00000.0002 0.00060.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
2-Str Other General Industrial Eqp 0.07050.0001 0.12870.0002 0.00000.0005 0.00010.0000 0.00010.0000 0.00000.0000
4-Str Other General Industrial Eqp 0.17320.0211 1.05600.0006 0.00010.0037 0.00020.0000 0.00120.0000 0.00000.0003
4-Str Other Material Handling Eqp 0.04460.0025 0.12660.0002 0.00000.0004 0.00010.0000 0.00010.0000 0.00000.0000
LPG - Other Material Handling Equipmen 0.00160.0093 0.03320.0000 0.00000.0001 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
4-Str Terminal Tractors 0.13400.0230 1.15470.0005 0.00010.0041 0.00020.0000 0.00130.0000 0.00000.0003
LPG - Terminal Tractors 0.00230.0134 0.04770.0000 0.00000.0002 0.00000.0000 0.00010.0000 0.00000.0000
Dsl - Aerial Lifts 0.00750.0655 0.02840.0000 0.00020.0001 0.00000.0001 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Forklifts0.2480 2.15550.9330 0.00090.0076 0.00330.0003 0.00240.0011 0.00010.0006 0.0003
Dsl - Sweepers/Scrubbers 0.23052.0035 0.86720.0008 0.00710.0031 0.00030.0023 0.00100.0001 0.00060.0003
Dsl - Other General Industrial Eqp 0.16601.4424 0.62430.0006 0.00510.0022 0.00020.0016 0.00070.0000 0.00040.0002
Dsl - Other Material Handling Eqp 0.00790.0683 0.02960.0000 0.00020.0001 0.00000.0001 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Terminal Tractors 0.20761.8040 0.78090.0007 0.00640.0028 0.00020.0020 0.00090.0001 0.00050.0002
TOTAL5.7381 11.013831.5073 0.02030.0389 0.11140.0065 0.01250.0357 0.00170.0032 0.0091
Mining
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Dsl - Excavators0.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.0000
Dsl - Off Highway Trucks 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Dsl - Scrapers0.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.0000
Dsl - Graders0.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.0000
Dsl - Rubber Tire Dozers 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
4-Str Rubber Tire Loaders 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
TOTAL0.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.0000
Railroads VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Railroads41.2447 963.8751122.3658 0.11302.6408 0.33520.1130 2.64080.3352 0.11302.6408 0.3352
Railroad Maintenance
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Railroad Maintenance Equipment 0.14600.5475 1.46000.0004 0.00150.0040 0.00040.0015 0.00400.0004 0.00150.0040
Recreational
Boating
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Recreational Boating 728.85328.8824 1915.731.9969 0.07915.2486 1.99690.0791 5.24861.9969 0.07915.2486
Recreational
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Recreational Equipment 55.02321.551 170.4690.1180 0.00330.3627 0.23180.0066 0.72540.2318 0.00660.7254
Residential
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Leafblowers15.6984 0.039239.4336 0.08010.0002 0.20120.0801 0.00020.2012 0.08010.0002 0.2012
Chainsaws46.0274 0.077478.8672 0.23480.0004 0.40240.2348 0.00040.4024 0.23480.0004 0.4024
Tillers26.6714 0.046320.3933 0.13610.0002 0.10400.1361 0.00020.1040 0.13610.0002 0.1040
Other Lawn/Garden 76.15200.1325 58.37720.3885 0.00070.2978 0.38850.0007 0.29780.3885 0.00070.2978
Push Mowers 2 - stroke 14.24440.0248 11.69480.0727 0.00010.0597 0.07270.0001 0.05970.0727 0.00010.0597
Push Mowers 4 - stroke 37.6900.2579 360.60460.1923 0.00131.8398 0.19230.0013 1.83980.1923 0.00131.8398
Riding Mowers10.7004 0.2334397.1387 0.05460.0012 2.02620.0546 0.00122.0262 0.05460.0012 2.0262
TOTAL227.184 0.8117966.51 1.15910.0041 4.93121.1591 0.00414.9312 1.15910.0041 4.9312
Logging
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Logging Equipment 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000 0.00000.0000
Agricultural
Equipment
VOC
Tons/year
NOx
Tons/year
CO
Tons/year
VOC
Tons/day
M-F
NOx
Tons/day
M-F
CO
Tons/day
M-F
VOC
Tons/day
Sat.
NOx
Tons/day
Sat.
CO
Tons/day
Sat.
VOC
Tons/day
Sun.
NOx
Tons/day
Sun.
CO
Tons/day
Sun.
Corn2.2613 24.42488.5528 0.01440.1557 0.05450.0144 0.15570.0545 0.00000.0000 0.0000
Hay0.2804 2.57041.0096 0.00180.0164 0.00640.0018 0.01640.0064 0.00000.0000 0.0000
Peanuts0.1338 1.26330.4851 0.00090.0081 0.00310.0009 0.00810.0031 0.00000.0000 0.0000
Sorghum1.8392 19.86546.9563 0.01170.1266 0.04430.0117 0.12660.0443 0.00000.0000 0.0000
Vegetablesn/a n/an/a n/an/a n/an/a n/an/a n/an/a n/a
Cottonn/a n/an/a n/an/a n/an/a n/an/a n/an/a n/a
Small Grains1.9950 19.91247.3566 0.01270.1269 0.04690.0127 0.12690.0469 0.00000.0000 0.0000
TOTAL6.5097 68.036224.3604 0.04150.4337 0.15530.0415 0.43370.1553 0.00000.0000 0.0000
Medina County
TOTAL NONROAD SOURCES
1105.601 1177.333695.03 3.59773.568 12.8453.569 3.241311.6261 3.52092.798 11.412
 

Back to the Table of Contents.